SUSUNAN KABINET PENGURUS OSIS
SMA NEGERI 1 CILACAP
PERIODE 2009 / 2010
“Atma Cipta Krida Jaya”
No. Jabatan | Jabatan | Nama |
1 | Ketua Umum | Danang Driyartono |
2 | Ketua I | Iqro Dewantoro |
3 | Ketua II | Rio Frimansyah |
4 | Sekretaris Umum | Ghassani Adami Rachman |
5 | Sekretaris I | Yuniar Indah Suhartini |
6 | Sekretaris II | Agata Ayu Pratiwi |
7 | Bendahara I | Lia Anggraeni |
8 | Bendahara II | Felina Wibowo |
I | Seksi I (Ketakwaan Terhadap Tuhan YME)* | Khanifa Putri |
II | Seksi II (Kehidupan Berbangsa & Bernegara)* | Rizka Prirahandika |
III | Seksi III (Pendidikan & Pendahuluan Bela Negara)* | Ari Prakoso |
IV | Seksi IV (Kepribadian & Budi Pekerti Luhur)* | Laela Nurrochmah |
V | Seksi V (Berorganisasi Politik & Kepemimpinan)* | Fitri Martiana Griffiani |
VI | Seksi VI (Ketrampilan & Kewirausahaan)* | Gilda Mutia Romdiah |
VII | Seksi VII (Kesegaran Jasmani & Daya Kreasi)* | Prakoso Jati Prasetyo |
VIII | Seksi VIII (Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni)* | Inggit Dwiyanti |
I.1. | Sub Seksi Kerohanian Islam | Fathi Alfinur Risqi |
I.2. | Sub Seksi Kerohanian Kristen | Paskalis Bangkit Finald |
II.1.1 | Sub Seksi PBB dan Upacara | Kurnia Fatimah |
II.1.2 | Sub Seksi PBB dan Upacara | Septi Gita Adi Utami |
II.1.3 | Sub Seksi PBB dan Upacara | Risky Rinanda Hardani |
II.1.4 | Sub Seksi PBB dan Upacara | Irma Asmarani |
II.2. | Sub Seksi IPTEK | Ni Putu Rada Naraswari |
III.1 | Sub Seksi Pecinta Alam | Luthfi Eka Bhagaskara |
III.2 | Sub Seksi Pengling | Wahyu Tri Widodo |
III.3 | Sub Seksi PKS | Bambang Wisnu Aji |
IV.1 | Sub Seksi PMR | Arindra Putri Reynalda |
IV.2 | Sub Seksi Humas | Gupita Permataningayu |
IV.3 | Sub Seksi Humas | Muhamad Agung Abdul Majid |
IV.4 | Sub Seksi Humas | Yulia Vena Kurniawan |
IV.5 | Sub Seksi Humas | Erick Dwi Saputra |
IV.6 | Sub Seksi Sosial | Vauzy Nurul Aysah |
IV.7 | Sub Seksi Sosial | Kongkong Yuda Anggraito |
IV.8 | Sub Seksi Sosial | Cut Farah Audina |
IV.9 | Sub Seksi Sosial | Tietho Adam Abdillah |
V.1 | Sub Seksi Jurnalistik | Lintang Ramayana |
V.2 | Sub Seksi Jurnalistik | Laila Rachmawati |
V.3 | Sub Seksi Jurnalistik | Lutfira Khantsa |
V.4 | Sub Seksi Student English Club | Muhammad Khafi |
V.5 | Sub Seksi Ring Debat | Melly Chandra Frayekti |
VI.1 | Sub Seksi Koperasi | Atika Nurulita Sari |
VI.2 | Sub Seksi Koperasi | Towi Umi Rochimah |
VI.3 | Sub Seksi Koperasi | Prisca Dhyaning Dentiana |
VII.1 | Sub Seksi Bola Voli | Griya Gustian |
VII.2 | Sub Seksi Bola Basket | Wisnu Adi Saputra |
VII.3 | Sub Seksi Sepak Bola | Prima Ari Bangga |
VII.4 | Sub Seksi Tenis Meja | Munif Prawira Yudha |
VII.5 | Sub Seksi Bulu Tangkis | Aldityo Bagus Parasyana |
VII.6 | Sub Seksi Bela Diri | Ayi Chanja Wamala |
VIII.1 | Sub Seksi Seni Tari | Nindya Ayu Lestari |
VIII.2 | Sub Seksi Karawitan | Reza Novanda |
VIII.3 | Sub Seksi Seni Musik | Hafid Koesmahendra |
VIII.4 | Sub Seksi Teater | Afaf Haifa |
VIII.5 | Sub Seksi Seni Rupa | Arif Nur Hamdan |
Setiap Seksi adalah menteri yang memiliki dan memimpin Departemen masing-masing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar